

1泊2食付 (税込)
| 料金表 | 大人 | 小学生 | 幼児 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美し国コース | 特選海の幸 コース |
おすすめコース | 志摩コース | |||
| オフシーズン | 24,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 5,585円 |
| ショルダーシーズン | 24,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 8,500円 | 6,085円 |
| オンシーズン | 24,000円 | 18,500円 | 16,500円 | 14,500円 | 9,000円 | 6,585円 |
| トップシーズン | 24,000円 | 20,500円 | 18,500円 | 16,500円 | 10,000円 | 7,585円 |
| ハイトップシーズン | 寿コース 21,000円 | 12,000円 | 11,452円 | |||
※三重県市町村職員共済組合組合員及び被扶養者の方には、5,000円の宿泊助成があります。
※オフシーズンを除き、定員より2名以上少ない宿泊の場合は、1室につき2,000円の追加室料がかかります。
1泊朝食付 (税込)
| 料金表 | 大人 | 小人 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| オフシーズン | 8,000円 | 4,850円 | 4,325円 |
| ショルダーシーズン | 9,000円 |
5,350円 | 4,825円 |
| オンシーズン | 10,500円 | 5,850円 | 5,325円 |
※状況によってはお受けできない日もございます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※設備の保守点検等により休館する場合がございます。

健康に特化したお部屋にグレードアップ!
お一人様 プラス 1,000円(税込)
健康をテーマとしたコンセプトルームにご宿泊いただけます。
心地よい安眠をしていただけるよう、シモンズ製のベット、マイナスイオン壁紙とカーテン、
加湿空気清浄機をご用意いたしました。
上質な眠り、リラクゼーション溢れるお部屋でお過ごしくださいませ。

デラックスルームにグレードアップ!
お一人様 プラス 1,000円(税込)
ワンランク上の特別室にご宿泊いただけます。
50m²ある客室に一歩足を踏み入れると、そこには大人の雰囲気溢れる空間が広がります。
大切な方と素敵なひとときをお過ごしくださいませ。



お好きな色柄をお選びいただけます。
女性限定・先着5名様
明るく綺麗な柄の浴衣をご用意しております。
好みの色の浴衣を着て、お食事やエステなど楽しくお過ごしくださいませ。
※写真はイメージです。

最新のヒットソングも歌えるカラオケボックス「スウィング」で、心地よい時間をどうぞ。
カラオケルームチャージ 1時間につき1,575円(税込)

各種会議や会合に最適な環境。
100名様にご利用いただける会議室をご用意しております。
会議室料金
A・B・C分割使用 1日5,250円(税込) 半日3,150円(税込)
A・B・C全室使用 1日12,600円(税込) 半日7,350円(税込)
※1日は午前9時〜午後5時となります。
半日は午前9時〜午後1時又は午後1時〜午後5時となります。
音響設備料金 1日3,150円(税込)
