人間ドック・脳ドック 契約医療機関および受診者負担額一覧表
- 下記金額は、共済組合からの助成金を控除後の受診者負担金額(消費税を含む。)です。
- 被扶養者と任意継続組合員の1泊2日コースおよび1日コースの受診者負担額は下記の5,000円増となります。
令和7年度
(単位:円)
| 医療機関名 | 人間ドック | 脳ドック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1泊コース | 1日コース | 巡回コース | 人間ドックと併用受診 | 脳ドック単独受診 | |
| 海南病院(愛知県) | – | 14,100 | – | 7,000 | 31,200 |
| ヨナハ健診クリニック | 44,900 | 14,100 | – | 8,100 | – |
|
桑名市総合医療センター
|
– | 13,550 | – | 7,000 | 17,450 |
| 三重県産業衛生協会 | – | 7,500 | 5,100 | – | – |
| 四日市消化器病センター | – | 9,700 | – | 7,000 | 15,800 |
| 四日市ヘルスプラス診療所 | – | 9,700 | – | 7,000 | – |
| みたき健診クリニック | 43,800 | 13,000 | 6,200 | 18,000 | 22,840 |
| 富田浜病院 | – | 16,370 | – | 26,900 | 37,370 |
| 四日市羽津医療センター | 44,950 | 13,520 | – | 23,500 | 25,700 |
| 山中胃腸科病院 健診センター | – | 10,800 | – | 11,400 | 20,200 |
| 近畿健康管理センター(四日市) | – | 14,100 | 6,500 | – | – |
| いなべ総合病院 | – | 18,980 | – | 10,500 | 20,700 |
| 菰野厚生病院 | – | 12,910 | – | 11,180 | 21,560 |
| 鈴鹿中央総合病院 | – | 18,419 | – | 11,400 | 25,700 |
| 鈴鹿回生病院 | – | 18,000 | – | 23,000 | 27,000 |
| 塩川病院 | – | 20,040 | – | 18,000 | 19,100 |
| 亀山市立医療センター | – | – | – | – | 11,000 |
| 中京サテライトクリニック | – | 13,000 | 5,100 | 18,000 | 23,500 |
| 伊賀市立上野総合市民病院 | 29,320 | 13,550 | 7,700 | 9,000 | 17,400 |
| 岡波総合病院 | – | 25,120 | – | 12,276 | 37,454 |
| 遠山病院 | – | 16,300 | – | – | – |
| 倉本病院 | – | 15,200 | – | – | – |
| 永井病院 | – | 15,620 | – | – | 28,000 |
| 近畿健康管理センター(津) | – | 14,100 | 6,500 | 18,550 | 22,950 |
| 三重県健康管理事業センター | – | 14,100 | 5,500 | – | – |
| 津健康クリニック | 50,400 | 20,700 | – | 18,000 | 21,300 |
| 武内病院 | – | 17,290 | – | – | – |
| フェニックス健診クリニック | – | 18,500 | – | – | – |
| 名張市立病院 | – | 15,200 | – | 12,720 | 14,920 |
| 三重県立一志病院 | – | 13,700 | – | – | – |
|
松阪市健診センター
|
– | 12,450 | – | 4,910 | 17,472 |
| 済生会松阪総合病院 | 48,200 | 14,650 | – | 18,000 | 22,400 |
| 松阪中央総合病院 | – | 14,120 | – | 11,180 | 20,500 |
| 松阪地区医師会保健医療センター | – | – | 7,300 | – | – |
| 松阪厚生病院 | – | 12,000 | – | – | – |
| 桜木記念病院 | – | 11,350 | – | – | – |
| 玉城病院(7月~11月までは受診不可) | – | 15,200 | – | 9,200 | – |
| 市立伊勢総合病院 | – | 20,150 | – | 13,900 | 24,000 |
| 町立南伊勢病院 | – | 18,239 | – | – | – |
| 三重県立志摩病院 | – | 25,352 | – | – | – |
| 志摩市民病院 | – | 14,000 | – | – | – |
| 尾鷲総合病院(男性) | 48,332 | 23,384 | – | 5,900 | 18,121 |
| 尾鷲総合病院(女性) | 51,830 | ||||
| 紀州ヘルスクリニック | – | – | 6,000 | – | – |
| 紀南病院 | – | 20,000 | – | – | 12,500 |
| 滋賀保健研究センター | – | – | 7,300 | – | – |
| 大野クリニック(大阪府)(4月~11月までは受診不可) | 47,100 | – | 21,300 | – | |
令和6年度
(単位:円)
| 医療機関名 | 人間ドック | 脳ドック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1泊コース | 1日コース | 巡回コース | 人間ドックと併用受診 | 脳ドック単独受診 | |
| 海南病院(愛知県) | – | 14,100 | – | 7,000 | 31,200 |
| ヨナハ健診クリニック | 44,900 | 13,550 | – | 8,100 | – |
|
桑名市総合医療センター
|
– | 13,550 | – | 7,000 | 17,450 |
| 三重県産業衛生協会 | – | 7,500 | 5,100 | – | – |
| 四日市消化器病センター | – | 9,700 | – | 7,000 | 15,800 |
| 四日市ヘルスプラス診療所 | – | 9,700 | – | 7,000 | – |
| みたき健診クリニック | 47,100 | 13,000 | 6,200 | 18,000 | 22,840 |
| 富田浜病院 | – | 14,170 | – | 26,900 | 37,370 |
| 四日市羽津医療センター | 44,950 | 13,520 | – | 23,500 | 25,700 |
| 山中胃腸科病院 健診センター | – | 10,800 | – | 11,400 | 20,200 |
| 近畿健康管理センター(四日市) | – | 14,100 | 6,500 | – | – |
| いなべ総合病院 | – | 15,000 | – | 10,500 | 20,700 |
| 菰野厚生病院 | – | 12,910 | – | 11,180 | 21,560 |
| 鈴鹿中央総合病院 | – | 18,419 | – | 11,400 | 25,700 |
| 鈴鹿回生病院 | – | 18,000 | – | 23,000 | 27,000 |
| 塩川病院 | – | 20,040 | – | 18,000 | 23,500 |
| 亀山市立医療センター | – | – | – | – | 11,000 |
| 中京サテライトクリニック | – | 13,000 | 5,100 | – | – |
| 伊賀市立上野総合市民病院 | 29,320 | 13,550 | 7,700 | 9,000 | 17,400 |
| 岡波総合病院 | – | 25,120 | – | 12,276 | 37,454 |
| 遠山病院 | – | 16,300 | – | – | – |
| 倉本病院 | – | 15,200 | – | – | – |
| 永井病院 | – | 15,620 | – | – | 28,000 |
| 近畿健康管理センター(津) | – | 14,100 | 6,500 | 18,550 | 22,950 |
| 三重県健康管理事業センター | – | 13,550 | 5,900 | – | – |
| 津健康クリニック | 50,400 | 20,700 | – | 18,000 | 21,300 |
| 武内病院 | – | 16,670 | – | – | – |
| フェニックス健診クリニック | – | 18,500 | – | – | – |
| 名張市立病院 | 46,000 | 13,000 | – | 12,720 | 14,920 |
| 三重県立一志病院 | – | 13,300 | – | – | – |
|
松阪市健診センター
|
– | 12,050 | – | 4,910 | 17,472 |
| 済生会松阪総合病院 | 46,000 | 13,000 | – | 18,000 | 22,400 |
| 松阪中央総合病院 | – | 14,120 | – | 11,180 | 20,500 |
| 松阪地区医師会保健医療センター | – | – | 7,300 | – | – |
| 松阪厚生病院 | – | 11,000 | – | – | – |
| 桜木記念病院 | – | 8,500 | – | – | – |
| 玉城病院(7月~11月までは受診不可) | – | 15,200 | – | 9,200 | – |
| 市立伊勢総合病院 | – | 19,920 | – | 14,000 | 24,000 |
| 町立南伊勢病院 | – | 18,195 | – | – | – |
| 三重県立志摩病院 | – | 25,352 | – | – | – |
| 志摩市民病院 | – | 14,000 | – | – | – |
| 尾鷲総合病院(男性) | 46,935 | 22,317 | – | 5,900 | 16,988 |
| 尾鷲総合病院(女性) | 50,433 | ||||
| 紀州ヘルスクリニック | – | – | 6,000 | – | – |
| 紀南病院 | – | 20,000 | – | – | 12,500 |
| 滋賀保健研究センター | – | – | 7,300 | – | – |